
產品名稱:
微機控制電子萬能試驗機(單柱式)
產品分類: 電子萬能試驗機
公司名稱: 揚州凱德試驗儀器有限公司
型號規格:
產品用途:
產品價格: 面議
新增時間: 2017-05-02 13:30:17
詳情

裝置簡介₪₪↟:
WDW系列(單臂式)微機控制電子萬能試驗機主要用於金屬線材▩↟•,橡膠塑膠│•、防水卷材│•、電線電纜│•、化纖紡織等非金屬材料的拉伸│•、壓縮│•、彎曲│•、剪下│•、撕裂│•、剝離等力學效能的測試和分析研究▩↟•,並可根據GB│•、ISO│•、JIS│•、ASTM│•、DIN及使用者提供的多種標準進行試驗和資料處理▩↟•,是科研院所│•、大專院校│•、工礦企業│•、技術監督│•、商檢仲裁等部門的理想測試裝置☁◕│·。★ 效能特點₪₪↟:
1 主機 1.1主機採用高鋼度單臂式結構▩↟•,外形精緻美觀 1.2 採用進口高精度滾珠絲槓▩↟•,傳動高效平穩 1.3 傳動部分採用圓弧齒同步帶傳動▩↟•,傳動過程中雙向無間隙 1.4採用高精度交流伺服電機及驅動系統▩↟•,確保傳動平穩▩↟•,控制精準 1.5 夾具經特殊設計▩↟•,夾持牢固▩↟•,操作方便▩↟•,無鉗口滑移現象 1.6 特殊工藝保證試驗機同軸度▩↟•,很好的消除了不規則試樣對感測器的影響 2 控制系統 1│•、實現了試驗力│•、試樣變形│•、橫樑位移和試驗程序的四種閉環控制; 2│•、資料採集系統由高精準24位A/D轉換通道組成☁◕│·。最高解析度達1/300000▩↟•, 全程不分檔; 3│•、選用BB│•、AD│•、Xilinx等原裝名牌整合器件▩↟•,全數字化設計; 4│•、符合PCI匯流排標準▩↟•,微機自動識別和安裝▩↟•,做到“即插即測”; 5│•、電子測量系統無電位器等模擬元件▩↟•,保證互換性▩↟•,方便維修更換☁◕│·。 ★ 技術引數₪₪↟:產品配置 | WDW-01 | WDW-02 | WDW-05 | WDW-1 | WDW-2 | WDW-3 | WDW-5 |
最大試驗力(N) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
試驗力 測量範圍 | 0.4%--100%FS | ||||||
試驗力 測量準確度 | 優於示值±1% | ||||||
試驗力 分辨力 | 1/300000(全程不分檔或等效6檔) | ||||||
橫樑位移 測量精度 | 解析度高於0.0025mm | ||||||
變形測量 精度 | ±0.5% | ||||||
試驗 速度範圍 | 0.005―500mm/min,無級調速 | ||||||
速度 控制精度 | ±1%(0.01~10mm/min); ±0.5%(10~500mm/min) | ||||||
恆力│•、恆變形 恆位移控制範圍 | 設定值<10%FS時,設定值的±1.0%以內 設定值≥10%FS時,設定值的±0.1%以內 | ||||||
變形速率 控制精度 | 速率<0.05%FS時為±2.0%設定值內 速率≥0.05%FS時為±0.5%設定值內 | ||||||
有效試驗空間 | 800mm | ||||||
工作環境 | 室溫―35℃,相對溼度不超過80% | ||||||
整機電源 | 單相,220V±10%,50Hz | ||||||
主機尺寸 | 520×380×1650mm | ||||||
重量 | 180 kg |
- 上一個產品₪₪↟:微機控制電子萬能試驗機(門式)
- 下一個產品₪₪↟:數顯電子萬能試驗機(門式)